Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170) Mikko Juuti / Joan Granqvist | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 (8) | 2 | 2 | |||
| 171) Pertti Arajoki / Kati Snellman | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 172) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 | |||
| 173) Pentti Mylläri / Katja Hanski | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170) Mikko Juuti / Joan Granqvist | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 (9) | 5 (13) | 2.5 | 4.5 | ||
| 171) Pertti Arajoki / Kati Snellman | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
| 172) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 2.5 | 5.5 | ||
| 173) Pentti Mylläri / Katja Hanski | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170) Mikko Juuti / Joan Granqvist | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7.5 | |||
| 171) Pertti Arajoki / Kati Snellman | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 3.5 | |
| 172) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 7 | |
| 173) Pentti Mylläri / Katja Hanski | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170) Mikko Juuti / Joan Granqvist | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10.5 | |||
| 171) Pertti Arajoki / Kati Snellman | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 1 | 4.5 | |||
| 172) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 9 | |||
| 173) Pentti Mylläri / Katja Hanski | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16 |
A : Jarmo Nuutinen
B : Tea Kantola
C : Mikko Kaasalainen
D : Matti Kantola
E : Markku Luttinen