Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Vilma Ojanperä / Henna Korpela | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 17) Ivan Pchelin / Zoia Lachugina | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 18) Peetu Pirttimäki / Stella Soininen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
| 19) Milo Pitkänen / Alisa Sahindal | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Vilma Ojanperä / Henna Korpela | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 17) Ivan Pchelin / Zoia Lachugina | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 18) Peetu Pirttimäki / Stella Soininen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
| 19) Milo Pitkänen / Alisa Sahindal | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Vilma Ojanperä / Henna Korpela | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
| 17) Ivan Pchelin / Zoia Lachugina | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 18) Peetu Pirttimäki / Stella Soininen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 19) Milo Pitkänen / Alisa Sahindal | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Vilma Ojanperä / Henna Korpela | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
| 17) Ivan Pchelin / Zoia Lachugina | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 18) Peetu Pirttimäki / Stella Soininen | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 19) Milo Pitkänen / Alisa Sahindal | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Vilma Ojanperä / Henna Korpela | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
| 17) Ivan Pchelin / Zoia Lachugina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 18) Peetu Pirttimäki / Stella Soininen | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
| 19) Milo Pitkänen / Alisa Sahindal | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Vilma Ojanperä / Henna Korpela | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
| 17) Ivan Pchelin / Zoia Lachugina | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 24 | |||
| 18) Peetu Pirttimäki / Stella Soininen | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
| 19) Milo Pitkänen / Alisa Sahindal | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 (9) | 3 | 17 |
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo