Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
40) Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen 2 2 2 1 2 5 2 2
42) Jere Uotila / Iina Piiroinen 4 3 3 4 3 3 3 3
48) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 3 5 5 7 6 3 5 5
49) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen 1 1 1 2 1 4 1 1
51) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 7 6 7 5 5 3 (16) 6 6
52) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 5 7 6 6 7 3 (17) 7 7
53) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 6 4 4 3 4 4 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
40) Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen 4 2 2 1 2 4 2 4
42) Jere Uotila / Iina Piiroinen 3 3 3 4 3 4 3 6
48) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 2 4 4 2 5 4 4 9
49) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen 1 1 1 3 1 4 1 2
51) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 7 7 7 6 6 5 7 13
52) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 6 6 5 5 7 4 6 13
53) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 5 5 6 7 4 3 5 9
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
40) Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen 2 2 2 1 2 5 2 6
42) Jere Uotila / Iina Piiroinen 3 3 3 6 4 3 3 9
48) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 4 5 4 2 5 3 (10) 4 13
49) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen 1 1 1 3 1 4 1 3
51) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 7 7 6 7 6 5 7 20
52) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 6 6 7 5 7 3 6 19
53) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 5 4 5 4 3 3 (11) 5 14
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
40) Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen 2 3 2 1 2 4 2 8
42) Jere Uotila / Iina Piiroinen 3 2 3 2 4 4 3 12
48) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 4 5 5 4 5 5 (23) 4 17
49) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen 1 1 1 3 1 4 1 4
51) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 7 7 4 5 6 3 (15) 6 26
52) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 6 6 7 6 7 3 (18) 7 26
53) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 5 4 6 7 3 3 (12) 5 19

A : Toni Tuominen

B : Soile Näsänen

C : Diana Pushkina

D : Harri Kokkonen

E : Santtu Otsamo