Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 40 | Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | Dance Flow, Kuopio ja Joensuu | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||||
| 42 | Jere Uotila / Iina Piiroinen | TepikaStars, Muurame | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3. | |||||
| 48 | Antti Huuskonen / Anna Huuskonen | DSCOulu, Oulu | Final | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4. | |||||
| 49 | Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | Blue&White, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. | |||||
| 51 | Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7. | |||||
| 52 | Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | Dance Flow, Kuopio ja Joensuu | Final | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6. | |||||
| 53 | Teemu Lehto / Kirsi Lehto | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5. | |||||
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo