Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
40 Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen Dance Flow, Kuopio ja Joensuu Final 2 6 2 2 3 4 4 2 2 3 2 3 2 2 4 2 3 5 3 4 3.
42 Jere Uotila / Iina Piiroinen TepikaStars, Muurame Final 6 4 4 4 4 6 5 4 6 5 7 5 5 5 6 7 5 3 6 5 6.
48 Antti Huuskonen / Anna Huuskonen DSCOulu, Oulu Final 3 3 5 7 7 3 3 5 7 6 4 1 4 4 5 4 4 6 4 7 4.
49 Jussi Isotalo / Janniina Heinonen Blue&White, Helsinki Final 4 2 3 5 1 2 2 3 4 1 3 4 3 6 2 3 1 2 5 3 2.
50 Oskari Kiiski / Heidi Ilves TepikaStars, Muurame Final 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1.
51 Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen TanssiDans, Kirkkonummi Final 7 7 7 6 6 7 7 7 5 7 6 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7.
53 Teemu Lehto / Kirsi Lehto TanssiDans, Kirkkonummi Final 5 5 6 3 5 5 6 6 3 4 5 7 6 3 3 5 6 4 2 2 5.

A : Toni Tuominen

B : Soile Näsänen

C : Diana Pushkina

D : Harri Kokkonen

E : Santtu Otsamo