Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
54) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen 1 1 1 1 1 5 1 1
55) Jussi Nurmi / Hanna Nurmi 2 3 2 2 2 4 2 2
56) Antti Pasanen / Satu Pasanen 3 2 3 3 3 5 3 3
57) Toni Virtanen / Terhi Virtanen 4 4 4 4 4 5 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
54) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen 1 1 1 1 1 5 1 2
55) Jussi Nurmi / Hanna Nurmi 3 3 4 2 2 4 3 5
56) Antti Pasanen / Satu Pasanen 2 2 2 3 3 3 2 5
57) Toni Virtanen / Terhi Virtanen 4 4 3 4 4 5 4 8
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
54) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen 3 1 2 1 1 3 1 3
55) Jussi Nurmi / Hanna Nurmi 4 4 4 3 4 5 4 9
56) Antti Pasanen / Satu Pasanen 1 2 3 2 3 3 (5) 5 (11) 2 7
57) Toni Virtanen / Terhi Virtanen 2 3 1 4 2 3 (5) 4 (8) 3 11
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
54) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen 1 1 1 1 1 5 1 4
55) Jussi Nurmi / Hanna Nurmi 3 3 4 3 2 4 3 12
56) Antti Pasanen / Satu Pasanen 2 2 3 2 3 3 2 9
57) Toni Virtanen / Terhi Virtanen 4 4 2 4 4 5 4 15
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
54) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen 1 2 3 1 1 3 1 5
55) Jussi Nurmi / Hanna Nurmi 3 3 4 3 3 4 3 15
56) Antti Pasanen / Satu Pasanen 2 1 1 2 2 5 2 11
57) Toni Virtanen / Terhi Virtanen 4 4 2 4 4 5 4 19

A : Toni Tuominen

B : Soile Näsänen

C : Diana Pushkina

D : Harri Kokkonen

E : Santtu Otsamo