Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 54 | Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | Dance Flow, Kuopio ja Joensuu | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 55 | Jussi Nurmi / Hanna Nurmi | Star, Helsinki | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 56 | Antti Pasanen / Satu Pasanen | Dance Flow, Kuopio ja Joensuu | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 57 | Toni Virtanen / Terhi Virtanen | Dance Team Tampere, Tampere | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4. | ||||||
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo