Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 31 | Simo Huttunen / Jenni Roni | LTU, Lappeenranta | Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||||
| 32 | Antti Kainulainen / Marika Jousmäki | TepikaStars, Muurame | Final | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4. | |||||||
| 36 | Henry Niemelä / Miia-Maria Kuusisto | Botafogo, Seinäjoki | Final | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6. | |||||||
| 37 | Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | Dance Flow, Kuopio ja Joensuu | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1. | |||||||
| 58 | Jukka Ilonen / Eveliina Hiltunen | Dance Flow, Kuopio ja Joensuu | Final | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7. | |||||||
| 59 | Jouni Inkinen / Aija Suvanto | Bolero, Turku | Final | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3. | |||||||
| 60 | Teemu Tuomaala / Mervi Autioniemi | TelemarkTeam, Oulu | Final | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5. | |||||||
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo