Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 51) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
| 52) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 53) Teemu Lehto / Kirsi Lehto | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 51) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 52) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 53) Teemu Lehto / Kirsi Lehto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 51) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 52) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 53) Teemu Lehto / Kirsi Lehto | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
| 51) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 52) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||
| 53) Teemu Lehto / Kirsi Lehto | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 |
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo