Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 48 | Antti Huuskonen / Anna Huuskonen | DSCOulu, Oulu | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1. | |||||
| 51 | Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 52 | Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | Dance Flow, Kuopio ja Joensuu | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3. | |||||
| 53 | Teemu Lehto / Kirsi Lehto | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2. | |||||
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo