Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
48) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 2 3 3 6 4 3 (8) 3 3
50) Oskari Kiiski / Heidi Ilves 1 2 1 1 1 4 1 1
51) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 6 4 6 3 5 3 (12) 6 6
52) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 4 5 4 5 6 4 (18) 5 5
53) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 5 6 5 2 2 4 (14) 4 4
61) Markku Ylitalo / Ellen Nissinen 3 1 2 4 3 4 (9) 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
48) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 3 3 3 5 5 3 3 6
50) Oskari Kiiski / Heidi Ilves 1 2 1 1 1 4 1 2
51) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 6 6 6 3 4 5 6 12
52) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 4 5 5 6 6 3 5 10
53) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 5 4 4 2 3 4 4 8
61) Markku Ylitalo / Ellen Nissinen 2 1 2 4 2 4 2 4
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
48) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 2 2 3 6 5 3 3 9
50) Oskari Kiiski / Heidi Ilves 1 1 2 1 1 4 1 3
51) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 5 4 5 4 3 3 (11) 5 (21) 4 16
52) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 4 5 6 5 6 3 6 16
53) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 6 6 4 3 4 3 (11) 3 (11) 5 13
61) Markku Ylitalo / Ellen Nissinen 3 3 1 2 2 3 2 6
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
48) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 4 2 4 6 5 3 4 13
50) Oskari Kiiski / Heidi Ilves 1 1 1 1 1 5 1 4
51) Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen 6 5 5 3 3 4 5 21
52) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen 5 6 6 5 6 5 6 22
53) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 2 4 3 2 2 3 2 15
61) Markku Ylitalo / Ellen Nissinen 3 3 2 4 4 3 3 9

A : Toni Tuominen

B : Soile Näsänen

C : Diana Pushkina

D : Harri Kokkonen

E : Santtu Otsamo