Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 48 | Antti Huuskonen / Anna Huuskonen | DSCOulu, Oulu | Final | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3. | |||||
| 50 | Oskari Kiiski / Heidi Ilves | TepikaStars, Muurame | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 51 | Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5. | |||||
| 52 | Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | Dance Flow, Kuopio ja Joensuu | Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6. | |||||
| 53 | Teemu Lehto / Kirsi Lehto | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4. | |||||
| 61 | Markku Ylitalo / Ellen Nissinen | TelemarkTeam, Oulu | Final | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2. | |||||
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo