Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
65) Pasi Kervinen / Marika Kervinen 3 2 3 2 2 3 2 2
66) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 2 3 2 4 3 4 3 3
67) Jani Köykkä / Minna Köykkä 1 1 1 1 1 5 1 1
69) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka 4 4 4 3 4 5 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
65) Pasi Kervinen / Marika Kervinen 3 2 3 2 2 3 2 4
66) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 2 3 2 4 3 4 3 6
67) Jani Köykkä / Minna Köykkä 1 1 1 1 1 5 1 2
69) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka 4 4 4 3 4 5 4 8
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
65) Pasi Kervinen / Marika Kervinen 3 3 3 2 3 5 3 7
66) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 2 1 2 3 2 4 2 8
67) Jani Köykkä / Minna Köykkä 1 2 1 1 1 4 1 3
69) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka 4 4 4 4 4 5 4 12
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
65) Pasi Kervinen / Marika Kervinen 3 2 3 2 2 3 (6) 3 10
66) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 2 1 2 4 3 3 (5) 2 10
67) Jani Köykkä / Minna Köykkä 1 3 1 1 1 4 1 4
69) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka 4 4 4 3 4 5 4 16
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
65) Pasi Kervinen / Marika Kervinen 3 3 2 2 3 5 3 13
66) Juha Klemettilä / Virpi Vestola 2 1 3 3 2 3 2 12
67) Jani Köykkä / Minna Köykkä 1 2 1 1 1 4 1 5
69) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka 4 4 4 4 4 5 4 20

A : Toni Tuominen

B : Soile Näsänen

C : Diana Pushkina

D : Harri Kokkonen

E : Santtu Otsamo