Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) Dan Eklund / Irina Hirsma | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 64) Juhani Heiskanen / Liubov Heiskanen | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
| 65) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 66) Juha Klemettilä / Virpi Vestola | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 67) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 68) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) Dan Eklund / Irina Hirsma | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 64) Juhani Heiskanen / Liubov Heiskanen | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 65) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 66) Juha Klemettilä / Virpi Vestola | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 67) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 68) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) Dan Eklund / Irina Hirsma | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 18 | |||||
| 64) Juhani Heiskanen / Liubov Heiskanen | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 65) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
| 66) Juha Klemettilä / Virpi Vestola | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 67) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 (9) | 4 | 12 | |||||
| 68) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) Dan Eklund / Irina Hirsma | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 64) Juhani Heiskanen / Liubov Heiskanen | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 65) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 66) Juha Klemettilä / Virpi Vestola | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 (7) | 4 (11) | 4 (11) | 3 | 12 | |||
| 67) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 2 | 14 | |||
| 68) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) Dan Eklund / Irina Hirsma | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 64) Juhani Heiskanen / Liubov Heiskanen | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
| 65) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 66) Juha Klemettilä / Virpi Vestola | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 (10) | 2 | 14 | |||||
| 67) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 68) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo