Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Jukka Ilonen / Eveliina Hiltunen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 60) Teemu Tuomaala / Mervi Autioniemi | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 70) Jukka Heinonen / Pia-Liisa Äijö | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Jukka Ilonen / Eveliina Hiltunen | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
| 60) Teemu Tuomaala / Mervi Autioniemi | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
| 70) Jukka Heinonen / Pia-Liisa Äijö | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Jukka Ilonen / Eveliina Hiltunen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
| 60) Teemu Tuomaala / Mervi Autioniemi | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 70) Jukka Heinonen / Pia-Liisa Äijö | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo