Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
78 Markku Henttu / Pirjo Henttu Spiral, Tampere Final 3 2 2 3 3 3 1 3 5 2 3 3 3 6 2 3 3 4 3 3 5 3 4 5 3 3.
79 Mauri Keijonen / Marjo Keijonen MiUrTa, Mikkeli Final 2 1 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2.
81 Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen Dance Flow, Kuopio ja Joensuu Final 6 6 6 5 6 6 6 5 4 6 6 6 4 4 6 6 6 3 5 6 6 6 3 4 6 6.
82 Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti MiUrTa, Mikkeli Final 5 5 5 4 5 5 2 4 3 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4.
83 Jorma Lifländer / Hannele Valkonen MiUrTa, Mikkeli Final 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1.
84 Lassi Salminen / Pirjo Salminen Heinolantk, Heinola Final 4 4 4 6 4 4 5 6 6 4 5 5 6 5 4 4 5 6 6 4 3 5 6 6 4 5.

A : Toni Tuominen

B : Soile Näsänen

C : Diana Pushkina

D : Harri Kokkonen

E : Santtu Otsamo