Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 80) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 81) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 82) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
| 80) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 81) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 82) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
| 80) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 81) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 82) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
| 80) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 81) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 82) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||
| 80) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 81) Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 82) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo