Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 90) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 92) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 90) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 92) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 90) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 92) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 90) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
| 92) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 90) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 92) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo