Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 90) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 92) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 90) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 92) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 90) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| 92) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 90) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
| 92) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 90) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
| 92) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo