Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 29 | Emil Besic / Kati Vasell | Team Elite, Tampere | Final | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4. | |||||||
| 31 | Simo Huttunen / Jenni Roni | LTU, Lappeenranta | Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2. | |||||||
| 32 | Antti Kainulainen / Marika Jousmäki | TepikaStars, Muurame | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6. | |||||||
| 35 | Teo Kotiranta / Teea Tuominen | Blue&White, Helsinki | Final | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1. | |||||||
| 36 | Henry Niemelä / Miia-Maria Kuusisto | Botafogo, Seinäjoki | Final | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7. | |||||||
| 37 | Jaakko Ruuttunen / Mirkka Rannikko-Ruuttunen | Dance Flow, Kuopio ja Joensuu | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3. | |||||||
| 38 | Joonas Säe / Maria Säe | Team Elite, Tampere | Final | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5. | |||||||
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo