Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Loris Borro / Ida Uotinen | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 (9) | 3 | 3 | |||
| 40) Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 41) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 | 4 | |||
| 42) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Loris Borro / Ida Uotinen | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||
| 40) Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 41) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 8 | |||
| 42) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Loris Borro / Ida Uotinen | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||
| 40) Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 41) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||
| 42) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Loris Borro / Ida Uotinen | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 10 | |||
| 40) Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 41) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 (7) | 3 | 13 | |||
| 42) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 13 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Loris Borro / Ida Uotinen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||
| 40) Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
| 41) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||
| 42) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Loris Borro / Ida Uotinen | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | |||
| 40) Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
| 41) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||
| 42) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 21 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Loris Borro / Ida Uotinen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | |||
| 40) Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
| 41) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 22 | |||
| 42) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Loris Borro / Ida Uotinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | |||
| 40) Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
| 41) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 25 | |||
| 42) Jere Uotila / Iina Piiroinen | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 29 |
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo