Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 39 | Loris Borro / Ida Uotinen | Dance Flow, Kuopio ja Joensuu | Final | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2. | |||||||||
| 40 | Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | Dance Flow, Kuopio ja Joensuu | Final | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
| 41 | Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | Team Elite, Tampere | Final | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3. | |||||||||
| 42 | Jere Uotila / Iina Piiroinen | TepikaStars, Muurame | Final | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4. | |||||||||
A : Toni Tuominen
B : Soile Näsänen
C : Diana Pushkina
D : Harri Kokkonen
E : Santtu Otsamo