Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Joona Pellinen / Teresa Tuovinen | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
183) Veeti Lammi / Laura Levä | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 (7) | 5 | 5 | |||||
184) Jaakko Kivijärvi / Essi Piiroinen | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
185) Matus Kostal / Fiia Ylitolva | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
192) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
193) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 (12) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Joona Pellinen / Teresa Tuovinen | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 (9) | 5 | 11 | |||||
183) Veeti Lammi / Laura Levä | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 (6) | 4 | 9 | |||||
184) Jaakko Kivijärvi / Essi Piiroinen | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||
185) Matus Kostal / Fiia Ylitolva | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 4 | |||||
192) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||
193) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 (12) | 2 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Joona Pellinen / Teresa Tuovinen | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 | |||||
183) Veeti Lammi / Laura Levä | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 (6) | 4 (10) | 3 | 12 | ||||
184) Jaakko Kivijärvi / Essi Piiroinen | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 15 | |||||
185) Matus Kostal / Fiia Ylitolva | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
192) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 (8) | 4 | 7 | |||||
193) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 (6) | 5 (14) | 2 | 8 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Joona Pellinen / Teresa Tuovinen | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 (19) | 5 | 21 | |||||
183) Veeti Lammi / Laura Levä | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
184) Jaakko Kivijärvi / Essi Piiroinen | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | |||||
185) Matus Kostal / Fiia Ylitolva | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
192) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (11) | 6 | 13 | |||||
193) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Joona Pellinen / Teresa Tuovinen | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 26 | |||||
183) Veeti Lammi / Laura Levä | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 19 | |||||
184) Jaakko Kivijärvi / Essi Piiroinen | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 (12) | 4 | 21 | |||||
185) Matus Kostal / Fiia Ylitolva | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
192) Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 19 | |||||
193) Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 (9) | 2 | 13 |
A : Merje Styf
B : Raili Tilli
C : Maria Kangasaho
D : Harri Kokkonen
E : Timo Pukkila