Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205) Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 1 | ||||
| 206) Jari Moilanen / Taru Kallinen-Moilanen | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 207) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
| 208) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 209) Pekka Karisaari / Tarja Kotajärvi | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 210) Simo Pirhonen / Tarja Karvonen | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205) Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 206) Jari Moilanen / Taru Kallinen-Moilanen | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 (8) | 3 (8) | 4 | 8 | ||||
| 207) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 (6) | 2 | 4 | |||||
| 208) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 209) Pekka Karisaari / Tarja Kotajärvi | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 3 | 6 | ||||
| 210) Simo Pirhonen / Tarja Karvonen | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205) Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 206) Jari Moilanen / Taru Kallinen-Moilanen | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 207) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 (8) | 4 (12) | 4 (12) | 4 | 8 | |||
| 208) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 209) Pekka Karisaari / Tarja Kotajärvi | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 (8) | 4 (12) | 5 (17) | 3 | 9 | |||
| 210) Simo Pirhonen / Tarja Karvonen | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205) Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 206) Jari Moilanen / Taru Kallinen-Moilanen | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 (9) | 5 (13) | 2 | 12 | ||||
| 207) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 (9) | 4 (9) | 3 | 11 | ||||
| 208) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 24 | |||||
| 209) Pekka Karisaari / Tarja Kotajärvi | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | |||||
| 210) Simo Pirhonen / Tarja Karvonen | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 (15) | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205) Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 206) Jari Moilanen / Taru Kallinen-Moilanen | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 207) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 13 | |||||
| 208) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 209) Pekka Karisaari / Tarja Kotajärvi | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||||
| 210) Simo Pirhonen / Tarja Karvonen | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 25 |
A : Merje Styf
B : Raili Tilli
C : Maria Kangasaho
D : Harri Kokkonen
E : Timo Pukkila