Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
205 | Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | Tanssi-Savo Kuopio | Final | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. | ||||||
206 | Jari Moilanen / Taru Kallinen-Moilanen | Vakita Vantaa | Final | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5. | ||||||
208 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6. | ||||||
209 | Pekka Karisaari / Tarja Kotajärvi | Telemark Team Oulu | Final | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1. | ||||||
210 | Simo Pirhonen / Tarja Karvonen | Jokipata Joensuu | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4. | ||||||
211 | Markus Linna / Maarit Nurminen | Tepika Jyväskylä | Final | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3. |
A : Merje Styf
B : Raili Tilli
C : Maria Kangasaho
D : Harri Kokkonen
E : Timo Pukkila