Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 10 | Nikita Haruns / My Narvo | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 12. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | 25 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 11 | Aarre Halinen / Minja Piispanen | Tanssiklubi Kotkan Hyrrät | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 13 | 24. |
| 12 | Sakari Merisaari / Aino Nevala | Tanssiurheiluseura Vaasan Viuhka | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 10 | 26. |
| 13 | Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 21 | 20. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 14 | Daniel Eklund / Sanni Tuomisto | Tanssiurheiluseura Casino Kauhajoki | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| 3. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 15 | Roni Antikainen / Nuppu Kantola | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | 23 | 16. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 16 | Aaro Ristola / Elviira Jokela | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 11 | 25. |
| 17 | Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 6. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
| 3. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 23 | ||||
| Final | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 18 | Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 7. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| 3. Round | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 14 | ||||
| 19 | Samuel Rauvanto / Elli Lehtonen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 17. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 3 | ||||
| 20 | Aleksi Ahola / Polina Anisimova | Tanssiseura Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 3. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
| Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 21 | Oskari Heiska / Peppi Koskinen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 14. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 14 | ||||
| 22 | Joonas Saastamoinen / Mette Vuorila | Lá Team Lieto | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 22. |
| 23 | Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | Lá Team Lieto | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 34 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 34 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | ||||
| Final | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 24 | Elias Haapalainen / Linnea Ahti | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 13. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 15 | ||||
| 25 | Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 20 | 18. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 26 | Väinö Rahikkala / Saara Heikkinen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 19. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 27 | Jaakko Viinamäki / Synne Kristiansen | Telemark Team Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 34 | ||||
| Final | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 28 | Mikael Kaivorinne / Emila Salmi | Telemark Team Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 15 | 23. |
| 29 | Stefan Kagadi / Maria Soitonen | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 3. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | ||||
| Final | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 30 | Emil Sällström / Laura Todorovic | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 11. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 28 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 31 | Mikke Luttinen / Erika Lahdenperä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 32 | Tomas Koskinen / Eeva Suonio | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 17 | 21. |
| 34 | Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 31 | 15. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
| 35 | Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 27. |
| 36 | Alvin Peltokangas / Janna Kallava | DC Diamond Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 9.-10. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 25 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 37 | Arseni Vorobyev / Milana Rosanna Maasik | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 8. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| 3. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
A : Juris Arajs
B : Justyna Hawkins
C : Sergio Roccatti
D : Kai Lilleboe
E : Kaisa Oja-Mehine
F : Dalia Vaiksnoriene
G : Mika Jauhiainen