Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 71 | Otto Ståhlberg / Kelly Hallik | Bolero Turku | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 9 | 15. |
| 72 | Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | Fregolina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 30 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | 24 | ||||
| Final | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 73 | Verneri Hietanen / Tanja Heikkilä | Mikkelin Urheilutanssijat | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 17. |
| 74 | Valtteri Palin / Helmi Haataja | Bolero Turku | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | 11 | 14. |
| 75 | Joni Ihanus / Kathrine Barck | Tepika Jyväskylä | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 24 | 7. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 14 | ||||
| 76 | Antti Kapanen / Ada Varstala | Tepika Jyväskylä | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 32 | 2. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 30 | ||||
| Final | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 77 | Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | Tanssiurheiluseura Swivel Salo | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 18.-19. |
| 78 | Toivo Markozov / Elisa Niinistö | Tanssiurheiluseura Swivel Salo | 1. Round | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 21 | 13. |
| 79 | Aleksi Annola / Emma Vikman | Tanssiseura Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | 26 | 12. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 80 | Roope Lintula / Janik Santala | Team Elite Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.-21. |
| 81 | Samuli Perämaa / Riina Hintsala | J&V Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 26 | 11. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
| 82 | Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | Lá Team Lieto | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 18.-19. |
| 83 | Jaakko Saaristo / Anne Haataja | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 28 | ||||
| Final | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 84 | Anton Kurttila / Nina Anderson | Tanssiklubi Master | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 85 | Arto Pajunen / Aleksandra Skordskaja | Step Tampere | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 25 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | 9 | ||||
| 86 | Eevertti Övermark / Milja Vainikka | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 26 | ||||
| Final | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 87 | Joffrey Tarrade / Anni Routila | Lumets Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 8 | ||||
| 88 | Johannes Saaristo / Saimi Suomela | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 9.-10. |
| 2. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 8 | ||||
| 89 | Juho Lipsonen / Jutta Rautio | DanceLine Tampere | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 16. |
| 91 | Angelo Annese / Sandra Lankila | DC Diamond Turku | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 4. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 22 | ||||
| Final | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 92 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.-21. |
A : Juris Arajs
B : Justyna Hawkins
C : Sergio Roccatti
D : Kai Lilleboe
E : Kaisa Oja-Mehine
F : Dalia Vaiksnoriene
G : Mika Jauhiainen