Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
101 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | Mikkelin Urheilutanssijat | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 24 | 19. |
2. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
102 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | Mikkelin Urheilutanssijat | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 7. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
3. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 16 | ||||
103 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | Mikkelin Urheilutanssijat | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 32. |
104 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | Mikkelin Urheilutanssijat | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 30. |
106 | Ismo Isaksson / Tarja Leskinen | Impetus Imatra | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 33. |
107 | Harri Harjula / Sanna Kakko | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
3. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 25 | ||||
Final | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
108 | Juha Rautio / Päivi Rautio | Tanssiurheiluseura Step Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
3. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 27 | ||||
Final | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
109 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 11. |
2. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | 20 | ||||
3. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
110 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Tanssiurheiluseura Step Tampere | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 27 | 17.-18. |
2. Round | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
111 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Tanssiurheiluseura Vaasan Viuhka | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 15. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 10 | ||||
112 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Tepika Jyväskylä | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 29. |
113 | Janne Salminen / Jenni Salminen | Tanssiurheiluseura Oikea Rytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | 26 | 20.-21. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
114 | Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 34 | 9. |
2. Round | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | ||||
3. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 11 | ||||
115 | Juho Linna / Anu Purttu | Tanssiseura Spiral Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 10. |
2. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 17 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
116 | Toni Rauvanto / Irina Rauvanto | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. |
2. Round | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | ||||
3. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 17 | ||||
Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
117 | Juha Viemerö / Elina Viemerö | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | ||||
Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
118 | Ville Häyrynen / Saana Syrjämäki | Vantaan Kilpatanssijat Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
3. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
119 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | Team Elite Tampere | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 25 | 20.-21. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
120 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 23 | 16. |
2. Round | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 8 | ||||
121 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 31. |
122 | Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä | Telemark Team Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 32 | 17.-18. |
2. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 5 | ||||
124 | Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | 23 | 24. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
125 | Mikko Juusola / Hanna Paavola | Tanssiurheiluseura Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 14. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | 11 | ||||
126 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | Step Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 8. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
3. Round | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 14 | ||||
128 | Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | Step Tampere | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 15 | 28. |
129 | Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | Step Tampere | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 28 | 23. |
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
130 | Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 12. |
2. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 22 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
131 | Jurka Rahikkala / Linn Österås | DC Diamond Turku | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 26.-27. |
132 | Jukka Hyvärinen / Tiina Peltola | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 30 | 22. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 2 | ||||
133 | Timo Savolainen / Heli Heikkilä | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 25. |
134 | Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
3. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 29 | ||||
Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
135 | Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | Volta Helsinki | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 19 | 26.-27. |
138 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 13. |
2. Round | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 13 |
A : Juris Arajs
B : Justyna Hawkins
C : Sergio Roccatti
D : Kai Lilleboe
E : Kaisa Oja-Mehine
F : Dalia Vaiksnoriene
G : Mika Jauhiainen