Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
251 | Marko Heinikangas / Sannamari Hautaniemi | Bolero / Turku | Final | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3. | |||||
252 | Turo Väätäinen / Sari Laine | Buumi / Helsinki | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4. | |||||
253 | Juha Lampi / Satu Rahko | DSCOulu / Oulu | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
254 | Sampo Sjöblom / Marjo Sjöblom | Star / Helsinki | Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||||
255 | Jari Anttila / Elina Anttila | Vakita / Vantaa | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. |
A : Elina Katainen-Grönlund
B : Adrienn Fitori
C : Liisa Kontturi-Paasikko
D : Paolo Ventura
E : Jasmin Pocknell