Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 60 | Eero Pulli / Anni Vilmi | DSC Ouulu | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | |||||||||
| 61 | Matti Mankinen / Ella Pruikkonen | TelemarkTeam Oulu | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||||||||
| 62 | Veikka Niemelä / Isa-Norah Piukola | TelemarkTeam Oulu | Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3. | |||||||||
| 63 | Otto Näpänkangas / Saga Honkala | TelemarkTeam Oulu | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||||||
A : Toni Tuominen
B : Harri Kokkonen
C : Katriina Lahti
D : Timo Pukkila
E : Kari Miettinen