Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
162 | Kimmo Seppä / Teija Taskula | Lappeenr.tu | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4. | ||||
163 | Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | OikeaRytmi | Final | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||
164 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | Tanssidans | Final | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5. | ||||
165 | Mika Vanhanen / Kristiina Vanhanen | Cavalier | Final | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2. | ||||
166 | Kimmo Koso / Paula Koso | Have Step | Final | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1. | ||||
167 | Jouni Laine / Päivi Yliranta | Cavalier | Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6. |
A : Mikko Koskelainen
B : Katri Vikman
C : Tiina Toyoki
D : Kia Lehmuskoski
E : Ilkka Koskimies