Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
170 | Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | Foksi | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6. | |||||
171 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Star | Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3. | |||||
172 | Veli Riikonen / Sisko Riikonen | Have Step | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2. | |||||
173 | Jukka Lehtonen / Tuula Laine | Riihimäentk | Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4. | |||||
174 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1. | |||||
176 | Jussi Kallunki / Anja Franssila-Kallunki | Blue&White | Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5. |
A : Mikko Koskelainen
B : Katri Vikman
C : Tiina Toyoki
D : Kia Lehmuskoski
E : Ilkka Koskimies