Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E
116 Pekka Vironen / Jaana Vironen Tanssidans Final 4 2 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4.
117 Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu OikeaRytmi Final 1 3 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2.
118 Jukka Laurila / Annukka Julkunen DCV Final 6 6 6 3 6 6 5 5 5 5 6 5 5 4 7 5.
119 Kimmo Koso / Paula Koso Have Step Final 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1.
120 Juha Nevalainen / Maria Nevalainen Buumi Final 3 5 5 6 5 4 6 7 6 6 5 6 6 6 5 6.
121 Kimmo Seppä / Teija Taskula Lappeenr.tu Final 5 4 3 5 2 3 4 3 4 3 2 3 3 5 3 3.
122 Hannu Antikainen / Niina Manninen Star Final 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7.

A : Anna-Liisa Bergström

B : Tea Kantola

C : Kia Lehmuskoski

D : Mikko Koskelainen

E : Jurijs Trosenko