Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 64 | Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova | Step | Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3. | |||||||||
| 65 | Lauri Lotila / Moona Lallukka | Nick's Dancing | Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4. | |||||||||
| 66 | Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes | Star | Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
| 67 | Robert Poletajev / Jaroslava Zemljannikova | TKMaster | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
| 68 | Oleg Govtva / Daniela Palenius | Blue&White | Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||||||||
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tea Kantola
C : Kia Lehmuskoski
D : Mikko Koskelainen
E : Jurijs Trosenko