Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
47 | Mika Laari / Sanna Salu | L:rannan Tanssiurheilijat | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||||||
48 | Esa Huisko / Miina Saarinen | Bolero Turku | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||||||
54 | Tomi Havas / Siiri Aho | Vakita Vantaa | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||||||
55 | Lauri Onufriew / Tia Seppänen | Vakita Vantaa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Mika Honkanen
B : Maria Kangasaho
C : Esa Id
D : Merja Ylönen
E : Kari Leminen