Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
57) Turo Väätäinen / Sari Laine | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 3 | 3 | |||
58) Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||
59) Toni Sutinen / Anu Huttunen | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
57) Turo Väätäinen / Sari Laine | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||
58) Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
59) Toni Sutinen / Anu Huttunen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
57) Turo Väätäinen / Sari Laine | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
58) Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
59) Toni Sutinen / Anu Huttunen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||
57) Turo Väätäinen / Sari Laine | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||
58) Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||
59) Toni Sutinen / Anu Huttunen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||
57) Turo Väätäinen / Sari Laine | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||
58) Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
59) Toni Sutinen / Anu Huttunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 23 | |||
57) Turo Väätäinen / Sari Laine | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 16 | |||
58) Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 15 | |||
59) Toni Sutinen / Anu Huttunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
A : Mika Honkanen
B : Maria Kangasaho
C : Esa Id
D : Merja Ylönen
E : Kari Leminen