Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
60 | Jukka Pakkala / Irina Moilanen | Have Step Hamina | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
61 | Kimmo Ahvenainen / Maria Rehkolainen | Vakita Vantaa | Final | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4. | |||||
62 | Juha Nurmi / Heli Sirén | Volta Helsinki | Final | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3. | |||||
63 | Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5. | |||||
64 | Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen | Lumets Helsinki | Final | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6. | |||||
65 | Jyri Lehtonen / Katja Lehtonen | Bolero Turku | Final | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. |
A : Mika Honkanen
B : Maria Kangasaho
C : Esa Id
D : Merja Ylönen
E : Kari Leminen