Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Mika Simonen / Riitta Eskelinen | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 3.5 | 3.5 | ||
71) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 5 (16) | 3.5 | 3.5 | ||
72) Petteri Saxberg / Taru Seuna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
73) Seppo Suomalainen / Minna Ylikoski | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Mika Simonen / Riitta Eskelinen | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 2.5 | 6 | ||
71) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 2.5 | 6 | ||
72) Petteri Saxberg / Taru Seuna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
73) Seppo Suomalainen / Minna Ylikoski | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Mika Simonen / Riitta Eskelinen | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | |||
71) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||
72) Petteri Saxberg / Taru Seuna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
73) Seppo Suomalainen / Minna Ylikoski | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Mika Simonen / Riitta Eskelinen | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | |||
71) Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
72) Petteri Saxberg / Taru Seuna | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
73) Seppo Suomalainen / Minna Ylikoski | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 |
A : Mika Honkanen
B : Maria Kangasaho
C : Esa Id
D : Merja Ylönen
E : Kari Leminen