Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
70 | Mika Simonen / Riitta Eskelinen | Volta Helsinki | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4. | |||||
71 | Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | MiUrTa Mikkeli | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2. | |||||
72 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Cavalier Järvenpää | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
73 | Seppo Suomalainen / Minna Ylikoski | Vakita Vantaa | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3. |
A : Mika Honkanen
B : Maria Kangasaho
C : Esa Id
D : Merja Ylönen
E : Kari Leminen