Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Jukka Lehtonen / Tuula Laine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
81) Timo Salminen / Raija Makkonen | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
82) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 (5) | 3 | 3 | |||
83) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Jukka Lehtonen / Tuula Laine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
81) Timo Salminen / Raija Makkonen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
82) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
83) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Jukka Lehtonen / Tuula Laine | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
81) Timo Salminen / Raija Makkonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
82) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
83) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Jukka Lehtonen / Tuula Laine | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||
81) Timo Salminen / Raija Makkonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
82) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
83) Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
A : Mika Honkanen
B : Maria Kangasaho
C : Esa Id
D : Merja Ylönen
E : Kari Leminen