Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
56) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
57) Jari Virtanen / Meriitta Kyötikki-Virtanen | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
58) Mika Simonen / Riitta Eskelinen | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
59) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
60) Jorma Mattila / Kirsi Hänninen | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (14) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (11) | 4 | 8 | |||||
56) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
57) Jari Virtanen / Meriitta Kyötikki-Virtanen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
58) Mika Simonen / Riitta Eskelinen | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
59) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
60) Jorma Mattila / Kirsi Hänninen | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
56) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
57) Jari Virtanen / Meriitta Kyötikki-Virtanen | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
58) Mika Simonen / Riitta Eskelinen | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
59) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 17 | |||||
60) Jorma Mattila / Kirsi Hänninen | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||
56) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
57) Jari Virtanen / Meriitta Kyötikki-Virtanen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
58) Mika Simonen / Riitta Eskelinen | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 21 | |||||
59) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
60) Jorma Mattila / Kirsi Hänninen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 19 | |||||
56) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
57) Jari Virtanen / Meriitta Kyötikki-Virtanen | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
58) Mika Simonen / Riitta Eskelinen | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 26 | |||||
59) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
60) Jorma Mattila / Kirsi Hänninen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Vieno Ketonen
C : Merje Styf
D : Satu Suomi
E : Paolo Ventura