Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
66) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
67) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 1.5 | |
68) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 1.5 | |
69) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 7 | ||||
66) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 7 | ||||
67) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | ||||
68) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.5 | ||||
69) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
66) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 11 | ||||
67) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3.5 | ||||
68) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5.5 | ||||
69) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | ||||
66) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | ||||
67) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4.5 | ||||
68) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7.5 | ||||
69) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 16 | ||||
66) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 19 | ||||
67) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | ||||
68) Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9.5 | ||||
69) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 25 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Vieno Ketonen
C : Merje Styf
D : Satu Suomi
E : Paolo Ventura