Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
81) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
82) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
83) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 (9) | 1 | 1 | |||||
84) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
85) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||
81) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
82) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (12) | 6 | 12 | |||||
83) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
84) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 (16) | 5 | 10 | |||||
85) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
81) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
82) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | |||||
83) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 (19) | 4 | 9 | |||||
84) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
85) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 (9) | 5 | 12 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
81) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
82) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||||
83) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 13 | |||||
84) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 22 | |||||
85) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||
81) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 4 | 10 | |||||
82) Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 (9) | 2 | 18 | |||||
83) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 (5) | 3 | 16 | |||||
84) Harri Jylhä / Tuula Jylhä | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 27 | |||||
85) Tapani Mustonen / Eija Pouta | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Vieno Ketonen
C : Merje Styf
D : Satu Suomi
E : Paolo Ventura