Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
80 | Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | Spiral Tampere | Final | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2. | ||||||
81 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere | Final | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1. | ||||||
82 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | Final | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4. | ||||||
83 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Star Helsinki | Final | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3. | ||||||
84 | Harri Jylhä / Tuula Jylhä | SaTsa Savonlinna | Final | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6. | ||||||
85 | Tapani Mustonen / Eija Pouta | Blue&White Helsinki | Final | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5. |
A : Mikko Kaasalainen
B : Vieno Ketonen
C : Merje Styf
D : Satu Suomi
E : Paolo Ventura