Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Juha Vanhala / Arja Räty | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
92) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
94) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||
98) Taivo Lillo / Marina Lillo | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
100) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||
102) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
106) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Juha Vanhala / Arja Räty | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | ||||||
92) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
94) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||||||
98) Taivo Lillo / Marina Lillo | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
100) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | ||||||
102) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
106) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Juha Vanhala / Arja Räty | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 (13) | 5 | 16 | ||||||
92) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||
94) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||
98) Taivo Lillo / Marina Lillo | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 (15) | 4 | 9 | ||||||
100) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 17 | ||||||
102) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
106) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Juha Vanhala / Arja Räty | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 (14) | 7 | 23 | ||||||
92) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||
94) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 15 | ||||||
98) Taivo Lillo / Marina Lillo | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | ||||||
100) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 22 | ||||||
102) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 (23) | 6 | 27 | ||||||
106) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Juha Vanhala / Arja Räty | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 28 | ||||||
92) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||
94) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||
98) Taivo Lillo / Marina Lillo | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||||||
100) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 (17) | 7 | 29 | ||||||
102) Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 (22) | 6 | 33 | ||||||
106) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Vieno Ketonen
C : Merje Styf
D : Satu Suomi
E : Paolo Ventura