Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
100 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
101 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
102 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 16 | 6. |
Final | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
103 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
104 | Pasi Toivonen / Merja Määttänen | Spiral Tampere | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 6 | 7. |
106 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | DanceTeam Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
107 | Jarmo Valo / Heidi Valo | DanceTeam Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
108 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
Final | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
109 | Markku Pyykkölä / Päivi Pyykkölä | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
110 | Jari Sermiö / Jaana Savolainen | Buumi Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Vieno Ketonen
C : Merje Styf
D : Satu Suomi
E : Paolo Ventura