Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 115 | Johannes Org / Natalja Org | Crause kool Estonia | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 120 | Jouko Tuomi / Raili Tuomi | Parketti Hyvinkää | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
| 121 | Jouko Vesala / Riitta Vesala | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 10. |
| 122 | Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 9. |
| 124 | Tom Meurman / Kristiina Hukkanen | Fregolina Kaarina | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 14 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 125 | Martti Halonen / Seija Halonen | Parketti Hyvinkää | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 8. |
| 126 | Risto Tuominen / Merja Tuominen | Fregolina Kaarina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 12. |
| 127 | Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | Lockstep Lohja | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 128 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
| Final | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 129 | Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 130 | Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 11. |
| 131 | Vesa Mikkolainen / Aila Mikkolainen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 13 | 7. |
| 132 | Markus Särkkä / Maija Raussi | SaTsa Savonlinna | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 19 | 5. |
| Final | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
A : Mikko Kaasalainen
B : Vieno Ketonen
C : Merje Styf
D : Satu Suomi
E : Paolo Ventura