Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Tomas Koskinen / Eeva Suonio | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
16) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||
17) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
18) Sakari Merisaari / Aino Nevala | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Tomas Koskinen / Eeva Suonio | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
16) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 5 | |||
17) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 | |||
18) Sakari Merisaari / Aino Nevala | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Tomas Koskinen / Eeva Suonio | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||
16) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
17) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
18) Sakari Merisaari / Aino Nevala | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Tomas Koskinen / Eeva Suonio | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||
16) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||
17) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
18) Sakari Merisaari / Aino Nevala | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Tomas Koskinen / Eeva Suonio | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
16) Oliver Ahlmark / Ella Köykkä | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||
17) Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
18) Sakari Merisaari / Aino Nevala | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Vieno Ketonen
C : Merje Styf
D : Satu Suomi
E : Paolo Ventura