Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||
110 | Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | Blue&White Helsinki | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. | |||||||||||
113 | Janne Salminen / Jenni Salminen | OikeaRytmi Pori | Final | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5. | |||||||||||
115 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | Final | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3. | |||||||||||
116 | Mikko Juusola / Hanna Paavola | Rolling Vaasa | Final | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4. | |||||||||||
117 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta Helsinki | Final | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. | |||||||||||
118 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | Team Elite Tampere | Final | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6. |
A : Sandro Cavallini
B : Nitta Kortelainen
C : Juha Leskinen
D : Rolandas Burneikis
E : Thomas Kagnes