Final | |||
1. | 59 | Ragnar Traks / Sandra Kallas | "Dance Studio ""Flex"" Estonia" |
2. | 54 | Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | Dance Flow Kuopio |
3. | 60 | Olli Seppänen / Peppi Kodis | DSCOulu Oulu |
4. | 64 | Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | DSCOulu Oulu |
5. | 61 | Urho Salo / Inkeri Salo | Dance Flow Kuopio |
6. | 46 | Aleksi Ahola / Polina Anisimova | Have Step Hamina |
2. Round | |||
7. | 66 | Benas Busauskas / Ugne Reklaityte | Tvistas Lithuania |
8. | 57 | Markus Kinnunen / Saana Pellinen | DanceTeam Tampere |
9. | 58 | Miko Luttinen / Hanna Pörsti | DanceLine Tampere |
10. | 62 | Kevin Jarve / Arina Lobanova | DanceTeam Tampere |
11. | 49 | Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | TanssiDans Kirkkonummi |
12. | 47 | Daniel Eklund / Sanni Tuomisto | TanssiDans Kirkkonummi |
1. Round | |||
13. | 63 | Niilo Elers / Wilma Paakkunainen | DC Diamond Turku |
14. | 56 | Luka Alanen / Olivia Eklund | Casino Kauhajoki |
15. | 65 | Oskari Heiska / Peppi Koskinen | Bolero Turku |
16.-17. | 45 | Aaro Ristola / Elviira Jokela | Tanssidans Kirkkonummi |
16.-17. | 53 | Kalle Valasma / Madeleine Tigerstedt | TelemarkTeam Oulu |
18.-21. | 48 | Daniel Ahti / Eerika Välkkilä | Rolling Vaasa |
18.-21. | 51 | Janus Saarinen / Evita Seikkula | Dansseor Rauma |
18.-21. | 52 | Juho-Pekka Salminen / Aleksandra Viitasalo | Swivel Salo |
18.-21. | 55 | Linus Tast / Inka Haataja | DSCOulu Oulu |
Remarks :